Аккумулятор EnerSys PowerSafe 2V400-2
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 2V400-2 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 2V400-2: аварийное освещение, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe 2V400-2 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 400 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 195 × 208 × 247 мм |
Вес | 23,6 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
293,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 2V400-2
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 2V400-2 (рус) |
EnerSys PowerSafe 2V400-2 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи для широкого спектра применений. Премиальное решение для критичных систем электроснабжения, в частности ИБП и электропитания телекоммуникационного оборудования.
Благодаря корпусу из толстого не поддерживающего горение пластика ABS EnerSys PowerSafe 2V400-2 обеспечивают максимальную безопасность, а технология рекомбинации газов минимизирует необходимость обслуживания и позволяет эксплуатировать батареи вне специально оборудованных помещений.
Аналоги EnerSys PowerSafe 2V400-2
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 2V400-2
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 678,0 | 678,0 | 678,3 | 578,8 | 506,4 | 452,2 | 339,1 | 288,0 | 148,0 | 105,0 | 82,0 | 69,8 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,63 | 678,0 | 678,0 | 678,3 | 578,8 | 506,4 | 452,2 | 339,1 | 288,0 | 148,0 | 105,0 | 82,0 | 69,8 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,65 | 678,0 | 678,0 | 678,3 | 578,8 | 506,4 | 452,2 | 339,1 | 288,0 | 148,4 | 104,8 | 81,9 | 69,8 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,67 | 663,6 | 663,6 | 663,8 | 569,8 | 499,2 | 444,9 | 335,5 | 286,8 | 148,4 | 104,8 | 81,9 | 69,8 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,69 | 649,2 | 649,2 | 649,3 | 560,7 | 492,0 | 437,7 | 331,9 | 285,5 | 148,4 | 104,8 | 81,9 | 69,8 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,71 | 660,2 | 660,1 | 631,2 | 546,2 | 481,1 | 428,7 | 327,4 | 282,0 | 146,7 | 103,9 | 81,4 | 69,4 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,73 | 696,6 | 696,3 | 609,5 | 526,3 | 466,7 | 417,8 | 322,0 | 276,1 | 143,2 | 102,1 | 80,5 | 68,5 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,75 | 733,0 | 732,5 | 587,8 | 506,4 | 452,2 | 407,0 | 316,5 | 270,3 | 139,7 | 100,4 | 79,6 | 67,7 | 57,6 | 51,2 | 47,1 | 42,1 | 40,0 | 34,2 | 18,7 |
1,80 | 843,3 | 637,6 | 515,5 | 452,2 | 402,4 | 361,7 | 289,4 | 248,7 | 137,3 | 99,0 | 78,5 | 67,5 | 57,4 | 50,9 | 47,3 | 42,3 | 40,0 | 33,9 | 18,2 |
1,85 | 719,0 | 551,7 | 452,2 | 397,9 | 357,2 | 325,6 | 262,3 | 226,1 | 126,0 | 92,3 | 72,7 | 63,0 | 53,5 | 47,3 | 43,7 | 38,8 | 36,5 | 31,5 | 17,1 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe 2V400-2