Аккумулятор EnerSys PowerSafe 2V200
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 2V200 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 2V200: аварийное освещение, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe 2V200 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 200 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 110 × 208 × 247 мм |
Вес | 12,8 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
211,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 2V200
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 2V200 (рус) |
EnerSys PowerSafe 2V200 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи для широкого спектра применений. Премиальное решение для критичных систем электроснабжения, в частности ИБП и электропитания телекоммуникационного оборудования.
Благодаря корпусу из толстого не поддерживающего горение пластика ABS EnerSys PowerSafe 2V200 обеспечивают максимальную безопасность, а технология рекомбинации газов минимизирует необходимость обслуживания и позволяет эксплуатировать батареи вне специально оборудованных помещений.
Аналоги EnerSys PowerSafe 2V200
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 2V200
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 681,0 | 477,0 | 369,0 | 300,7 | 260,0 | 230,6 | 169,6 | 144,0 | 74,0 | 52,0 | 41,0 | 34,9 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,3 |
1,63 | 681,0 | 477,0 | 369,0 | 300,7 | 260,0 | 230,6 | 169,6 | 144,0 | 74,0 | 52,0 | 41,0 | 34,9 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,3 |
1,65 | 650,0 | 461,2 | 357,2 | 300,7 | 260,0 | 230,6 | 169,6 | 144,0 | 74,2 | 52,4 | 40,9 | 34,9 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,67 | 629,2 | 448,6 | 349,1 | 294,4 | 255,5 | 226,1 | 167,8 | 143,4 | 74,2 | 52,4 | 40,9 | 34,9 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,69 | 608,4 | 435,9 | 340,9 | 288,0 | 251,0 | 221,6 | 166,0 | 142,8 | 74,2 | 52,4 | 40,9 | 34,9 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,71 | 585,6 | 422,8 | 332,4 | 281,7 | 246,0 | 217,5 | 163,7 | 141,0 | 73,3 | 51,9 | 40,7 | 34,7 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,73 | 560,7 | 409,2 | 323,3 | 275,4 | 240,6 | 213,9 | 161,0 | 138,1 | 71,6 | 51,1 | 40,2 | 34,3 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,75 | 535,8 | 395,7 | 314,3 | 269,0 | 235,1 | 210,3 | 158,3 | 135,2 | 69,8 | 50,2 | 39,8 | 33,8 | 28,8 | 25,6 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 16,9 | 9,25 |
1,80 | 455,6 | 343,7 | 278,1 | 241,9 | 212,5 | 189,9 | 144,7 | 124,4 | 68,6 | 49,5 | 39,3 | 33,8 | 28,7 | 25,5 | 23,6 | 21,1 | 20,0 | 17,2 | 9,08 |
1,85 | 371,9 | 288,3 | 237,4 | 208,0 | 187,7 | 167,3 | 131,1 | 113,0 | 63,0 | 46,1 | 36,4 | 31,5 | 26,7 | 23,7 | 21,8 | 19,4 | 18,2 | 15,8 | 8,53 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe 2V200