Аккумулятор EnerSys PowerSafe 12V70
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 12V70 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 12V70: аварийное освещение, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe 12V70 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 68 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 314 × 164 × 204 мм |
Вес | 24,9 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
340,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 12V70
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 12V70 (рус) |
EnerSys PowerSafe 12V70 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи для широкого спектра применений. Премиальное решение для критичных систем электроснабжения, в частности ИБП и электропитания телекоммуникационного оборудования.
Благодаря корпусу из толстого не поддерживающего горение пластика ABS EnerSys PowerSafe 12V70 обеспечивают максимальную безопасность, а технология рекомбинации газов минимизирует необходимость обслуживания и позволяет эксплуатировать батареи вне специально оборудованных помещений.
Аналоги EnerSys PowerSafe 12V70
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 12V70
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 345,2 | 203,9 | 158,9 | 127,4 | 106,9 | 92,9 | 67,4 | 57,4 | 29,8 | 21,2 | 16,4 | 13,4 | 11,4 | 10,0 | 8,82 | 7,92 | 7,19 | 6,11 | 3,14 |
1,63 | 345,2 | 203,9 | 158,9 | 127,4 | 106,9 | 92,9 | 67,4 | 57,4 | 29,8 | 21,2 | 16,4 | 13,4 | 11,4 | 10,0 | 8,82 | 7,92 | 7,19 | 6,11 | 3,14 |
1,65 | 341,8 | 203,0 | 157,8 | 127,0 | 106,5 | 92,6 | 67,2 | 57,4 | 29,8 | 21,2 | 16,4 | 13,4 | 11,4 | 10,0 | 8,82 | 7,92 | 7,19 | 6,11 | 3,14 |
1,67 | 326,4 | 196,1 | 153,9 | 123,7 | 104,7 | 90,6 | 66,1 | 56,6 | 29,5 | 21,1 | 16,3 | 13,3 | 11,3 | 9,9 | 8,75 | 7,85 | 7,14 | 6,06 | 3,13 |
1,69 | 311,0 | 189,2 | 149,9 | 120,4 | 102,8 | 88,7 | 65,0 | 55,7 | 29,2 | 20,9 | 16,2 | 13,2 | 11,2 | 9,82 | 8,68 | 7,79 | 7,08 | 6,02 | 3,12 |
1,71 | 290,3 | 184,8 | 146,9 | 117,6 | 100,9 | 87,1 | 63,9 | 55,0 | 29,0 | 20,7 | 16,0 | 13,1 | 11,2 | 9,75 | 8,63 | 7,75 | 7,04 | 5,98 | 3,11 |
1,73 | 264,4 | 182,8 | 144,7 | 115,3 | 99,0 | 86,0 | 63,0 | 54,4 | 28,7 | 20,6 | 15,9 | 13,1 | 11,1 | 9,67 | 8,6 | 7,72 | 7,01 | 5,96 | 3,09 |
1,75 | 238,4 | 180,8 | 142,5 | 113,0 | 97,0 | 84,9 | 62,1 | 53,8 | 28,4 | 20,4 | 15,8 | 13,0 | 11,1 | 9,59 | 8,56 | 7,69 | 6,99 | 5,94 | 3,08 |
1,80 | 213,7 | 162,0 | 127,4 | 106,9 | 90,4 | 79,5 | 59,4 | 51,0 | 27,4 | 19,6 | 15,2 | 12,5 | 10,7 | 9,3 | 8,31 | 7,46 | 6,78 | 5,77 | 3,05 |
1,85 | 197,3 | 148,0 | 115,1 | 94,5 | 80,6 | 71,2 | 54,8 | 47,1 | 26,0 | 18,2 | 14,0 | 11,6 | 9,93 | 8,61 | 7,71 | 6,93 | 6,3 | 5,37 | 2,83 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe 12V70