Аккумулятор EnerSys PowerSafe 12V45
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 12V45 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 12V45: аварийное освещение, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe 12V45 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 46 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 218 × 164 × 204 мм |
Вес | 17,2 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
279,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 12V45
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 12V45 (рус) |
EnerSys PowerSafe 12V45 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи для широкого спектра применений. Премиальное решение для критичных систем электроснабжения, в частности ИБП и электропитания телекоммуникационного оборудования.
Благодаря корпусу из толстого не поддерживающего горение пластика ABS EnerSys PowerSafe 12V45 обеспечивают максимальную безопасность, а технология рекомбинации газов минимизирует необходимость обслуживания и позволяет эксплуатировать батареи вне специально оборудованных помещений.
Аналоги EnerSys PowerSafe 12V45
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 12V45
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 231,8 | 137,6 | 106,7 | 85,6 | 71,8 | 61,9 | 45,0 | 38,3 | 20,0 | 14,3 | 11,0 | 9,02 | 7,67 | 6,7 | 5,92 | 5,32 | 4,83 | 4,1 | 2,11 |
1,63 | 231,8 | 137,6 | 106,7 | 85,6 | 71,8 | 61,9 | 45,0 | 38,3 | 20,0 | 14,3 | 11,0 | 9,02 | 7,67 | 6,7 | 5,92 | 5,32 | 4,83 | 4,1 | 2,11 |
1,65 | 224,2 | 135,7 | 104,2 | 84,6 | 71,0 | 61,3 | 44,5 | 38,3 | 20,0 | 14,3 | 11,0 | 9,02 | 7,67 | 6,7 | 5,92 | 5,32 | 4,83 | 4,1 | 2,11 |
1,67 | 216,0 | 131,8 | 102,3 | 82,4 | 70,0 | 60,3 | 44,0 | 37,8 | 19,8 | 14,1 | 10,9 | 8,94 | 7,61 | 6,65 | 5,88 | 5,27 | 4,79 | 4,07 | 2,1 |
1,69 | 207,8 | 128,0 | 100,3 | 80,2 | 69,0 | 59,4 | 43,5 | 37,4 | 19,6 | 14,0 | 10,9 | 8,87 | 7,54 | 6,6 | 5,83 | 5,23 | 4,76 | 4,04 | 2,09 |
1,71 | 195,0 | 125,2 | 98,6 | 78,5 | 67,8 | 58,5 | 42,9 | 36,9 | 19,5 | 13,9 | 10,8 | 8,81 | 7,5 | 6,55 | 5,8 | 5,2 | 4,73 | 4,02 | 2,09 |
1,73 | 177,5 | 123,3 | 97,2 | 77,2 | 66,5 | 57,8 | 42,3 | 36,5 | 19,3 | 13,8 | 10,7 | 8,78 | 7,47 | 6,49 | 5,77 | 5,18 | 4,71 | 4,0 | 2,08 |
1,75 | 160,1 | 121,4 | 95,7 | 75,9 | 65,1 | 57,0 | 41,7 | 36,1 | 19,1 | 13,7 | 10,6 | 8,74 | 7,44 | 6,44 | 5,75 | 5,16 | 4,69 | 3,99 | 2,07 |
1,80 | 143,5 | 111,5 | 85,6 | 71,8 | 60,7 | 53,4 | 39,9 | 34,5 | 18,4 | 13,2 | 10,2 | 8,37 | 7,17 | 6,24 | 5,58 | 5,01 | 4,55 | 3,87 | 2,05 |
1,85 | 132,5 | 99,4 | 77,3 | 63,5 | 54,1 | 47,8 | 36,8 | 31,6 | 17,5 | 12,2 | 9,43 | 7,77 | 6,67 | 5,78 | 5,18 | 4,65 | 4,23 | 3,6 | 1,9 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe 12V45