Аккумулятор EnerSys PowerSafe 12V100FC
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 12V100FC c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Терминалы расположены фронтально. Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 12V100FC: телекоммуникации.
Характеристики EnerSys PowerSafe 12V100FC |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 100 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 395 × 108 × 287 мм |
Вес | 31 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 12V100FC
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 12V100FC (рус) |
EnerSys PowerSafe 12V100FC - премиальные свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи с фронтальным расположением терминалов. Разрабатывались в соответствии с самыми строгими международными требованиями для обеспечения беспрецедентной надежности и безоспасности на ответственных телекоммуникационных объектах.
EnerSys PowerSafe 12V100FC производятся на платформе Thin Plate Pure Lead для достижения наилучших характеристик. В частности высокой плотности накопления энергии, что облегчает монтаж и эксплуатацию. Форм-фактор для размещения в телекоммуникационные шкафы и стойки.
Аналоги EnerSys PowerSafe 12V100FC
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 12V100FC
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 352,3 | 252,9 | 201,7 | 169,1 | 146,2 | 129,1 | 96,3 | 82,7 | 44,3 | 31,4 | 24,4 | 19,9 | 16,9 | 14,6 | 12,9 | 11,6 | 10,5 | 9,0 | 4,73 |
1,63 | 340,0 | 246,3 | 197,7 | 166,3 | 144,0 | 127,2 | 95,1 | 81,8 | 44,0 | 31,2 | 24,2 | 19,8 | 16,8 | 14,5 | 12,9 | 11,5 | 10,5 | 8,99 | 4,73 |
1,65 | 329,8 | 241,1 | 194,4 | 163,9 | 142,2 | 125,7 | 94,1 | 81,1 | 43,8 | 31,0 | 24,1 | 19,8 | 16,7 | 14,5 | 12,8 | 11,5 | 10,5 | 8,97 | 4,72 |
1,67 | 317,7 | 235,0 | 190,5 | 161,0 | 139,8 | 123,8 | 92,9 | 80,2 | 43,4 | 30,9 | 24,0 | 19,7 | 16,7 | 14,4 | 12,8 | 11,4 | 10,4 | 8,94 | 4,71 |
1,69 | 304,2 | 228,2 | 186,0 | 157,7 | 137,2 | 121,6 | 91,6 | 79,1 | 43,1 | 30,7 | 23,9 | 19,6 | 16,6 | 14,4 | 12,7 | 11,4 | 10,4 | 8,92 | 4,7 |
1,71 | 288,6 | 220,9 | 181,2 | 154,2 | 134,4 | 119,3 | 90,2 | 78,0 | 42,7 | 30,4 | 23,7 | 19,5 | 16,5 | 14,3 | 12,7 | 11,4 | 10,4 | 8,89 | 4,69 |
1,73 | 272,5 | 213,5 | 176,2 | 150,3 | 131,4 | 116,8 | 88,6 | 76,8 | 42,2 | 30,2 | 23,6 | 19,3 | 16,4 | 14,2 | 12,6 | 11,3 | 10,3 | 8,86 | 4,68 |
1,75 | 257,5 | 206,0 | 170,8 | 146,4 | 128,1 | 114,2 | 87,0 | 75,5 | 41,8 | 29,9 | 23,4 | 19,2 | 16,3 | 14,2 | 12,5 | 11,3 | 10,3 | 8,83 | 4,66 |
1,80 | 231,4 | 186,4 | 156,6 | 135,2 | 119,3 | 106,9 | 82,4 | 71,9 | 40,4 | 29,2 | 22,9 | 18,9 | 16,0 | 13,9 | 12,3 | 11,1 | 10,0 | 8,72 | 4,62 |
1,85 | 200,5 | 166,6 | 141,7 | 123,3 | 109,4 | 98,6 | 76,6 | 67,0 | 38,3 | 27,9 | 22,0 | 18,2 | 15,5 | 13,5 | 11,9 | 10,8 | 9,91 | 8,47 | 4,55 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe 12V100FC