Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS J40
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS J40 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS J40: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe SBS J40 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 39 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 197 × 165 × 170 мм |
Вес | 15,9 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
258,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS J40
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS J40 (рус) |
library_books | Брошюра PowerSafe SBS |
EnerSys PowerSafe SBS J40 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS J40 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
Аналоги EnerSys PowerSafe SBS J40
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS J40
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 209,0 | 128,0 | 94,9 | 76,2 | 64,1 | 55,5 | 40,0 | 31,6 | 17,6 | 12,3 | 9,55 | 7,82 | 6,63 | 5,77 | 5,1 | 4,58 | 4,16 | 2,18 |
1,60 | 197,0 | 125,0 | 93,6 | 75,6 | 63,8 | 55,3 | 39,9 | 31,5 | 17,4 | 12,2 | 9,4 | 7,68 | 6,5 | 5,65 | 5,0 | 4,48 | 4,07 | 2,14 |
1,63 | 191,0 | 123,0 | 92,6 | 74,9 | 63,3 | 54,9 | 39,7 | 31,3 | 17,3 | 12,1 | 9,34 | 7,63 | 6,46 | 5,61 | 4,96 | 4,45 | 4,04 | 2,13 |
1,65 | 188,0 | 121,0 | 91,7 | 74,4 | 62,9 | 54,6 | 39,5 | 31,2 | 17,2 | 12,0 | 9,3 | 7,6 | 6,43 | 5,59 | 4,94 | 4,43 | 4,02 | 2,12 |
1,67 | 184,0 | 120,0 | 90,8 | 73,7 | 62,4 | 54,2 | 39,3 | 31,0 | 17,2 | 12,0 | 9,26 | 7,56 | 6,4 | 5,56 | 4,92 | 4,41 | 4,0 | 2,11 |
1,70 | 177,0 | 117,0 | 89,1 | 72,6 | 61,6 | 53,6 | 38,9 | 30,8 | 17,0 | 11,9 | 9,2 | 7,51 | 6,36 | 5,52 | 4,88 | 4,38 | 3,97 | 2,1 |
1,75 | 166,0 | 112,0 | 86,0 | 70,4 | 59,9 | 52,3 | 38,2 | 30,2 | 16,8 | 11,8 | 9,08 | 7,42 | 6,28 | 5,45 | 4,82 | 4,32 | 3,92 | 2,07 |
1,80 | 154,0 | 106,0 | 82,4 | 67,9 | 58,0 | 50,8 | 37,3 | 29,6 | 16,6 | 11,6 | 8,96 | 7,32 | 6,2 | 5,38 | 4,76 | 4,27 | 3,87 | 2,04 |
1,85 | 142,0 | 100,0 | 78,5 | 65,1 | 55,9 | 49,1 | 36,2 | 28,9 | 16,3 | 11,4 | 8,84 | 7,22 | 6,12 | 5,31 | 4,7 | 4,21 | 3,82 | 2,01 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS J40