Аккумулятор EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 705 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 145 × 206 × 695 мм |
Вес | 50 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
528,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 (рус) |
library_books | Описание линейки PowerSafe OPzV |
EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 - свинцово-кислотная герметизированная аккумуляторная батарея с электролитом в виде геля. В конструкции используются трубчатые положительные пластины, что обеспечивает стабильность разряда на продолжительных промежутках времени и длительный срок службы. Емкость батарей EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 увеличена относительно требований стандарта DIN.
Благодаря спецификации, аккумуляторы EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600 идеальны для широкого спектра циклических и буферных применений - от систем аварийного освещения, до объектов генерации и распределения в энергетике.
Аналоги EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600
ПодробноВ/эл | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 718,0 | 595,0 | 424,0 | 255,0 | 187,0 | 150,0 | 125,0 | 108,0 | 95,5 | 85,4 | 77,6 | 71,3 | 61,6 | 40,0 |
1,65 | 649,0 | 548,0 | 405,0 | 255,0 | 187,0 | 150,0 | 125,0 | 108,0 | 95,5 | 85,4 | 77,6 | 71,3 | 61,6 | 40,0 |
1,70 | 576,0 | 494,0 | 379,0 | 251,0 | 187,0 | 150,0 | 125,0 | 108,0 | 95,5 | 85,4 | 77,6 | 71,3 | 61,6 | 40,0 |
1,75 | 500,0 | 436,0 | 345,0 | 238,0 | 182,0 | 149,0 | 125,0 | 108,0 | 96,0 | 85,4 | 77,6 | 71,3 | 61,6 | 40,0 |
1,80 | 422,0 | 375,0 | 302,0 | 218,0 | 171,0 | 141,0 | 120,0 | 105,0 | 92,9 | 83,5 | 76,4 | 70,5 | 61,3 | 40,0 |
1,83 | 376,0 | 336,0 | 274,0 | 203,0 | 161,0 | 134,0 | 114,0 | 99,9 | 88,7 | 80,0 | 73,3 | 67,7 | 58,9 | 38,9 |
1,85 | 340,0 | 309,0 | 254,0 | 190,0 | 153,0 | 127,0 | 109,0 | 95,8 | 85,3 | 77,2 | 70,7 | 65,4 | 56,9 | 37,7 |
1,87 | 300,0 | 282,0 | 234,0 | 177,0 | 143,0 | 120,0 | 104,0 | 90,8 | 81,1 | 73,6 | 67,5 | 62,5 | 54,4 | 36,2 |
1,90 | 240,0 | 240,0 | 201,0 | 154,0 | 126,0 | 106,0 | 92,1 | 81,5 | 73,4 | 66,9 | 61,6 | 57,1 | 49,8 | 33,4 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
Получить цену на EnerSys PowerSafe 6 OPzV 600