Аккумулятор Coslight GFM-600Z
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Coslight GFM-600Z c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Coslight GFM-600Z: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Coslight GFM-600Z |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 600 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 234 × 180 × 363 мм |
Вес | 35,5 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Coslight GFM-600Z
library_books | Техническое описание Coslight GFM-600Z (рус) |
library_books | Datasheet Coslight GFM-600Z |
Coslight GFM-600Z - батареи производятся для применения в электроэнергетике, системах бесперебойного электропитания, телекоммуникаций, информационных технологий и нефтегазовой промышленности.
Данные аккумуляторы изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), с абсорбированным, а не жидким электролитом, позволяющей добиться высоких зарядно-разрядных характеристик. В пластинах аккумуляторов Coslight GFM-600Z применяется сплав без содержания сурьмы, что уменьшает их разрушение в процессе эксплуатации, таким образом, продлевая срок службы батареи.
Аналоги Coslight GFM-600Z
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Coslight GFM-600Z
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1560,0 | 1200,0 | 930,0 | 750,0 | 600,0 | 372,0 | 211,0 | 158,0 | 125,0 | 106,0 | 89,0 | 73,8 | 61,8 |
1,65 | 1500,0 | 1170,0 | 906,0 | 723,0 | 570,0 | 360,0 | 208,0 | 157,0 | 125,0 | 105,0 | 88,0 | 73,5 | 61,5 |
1,70 | 1428,0 | 1128,0 | 876,0 | 701,0 | 552,0 | 342,0 | 202,0 | 155,0 | 124,0 | 104,0 | 88,0 | 73,2 | 61,2 |
1,75 | 1320,0 | 1068,0 | 840,0 | 650,0 | 486,0 | 330,0 | 198,0 | 152,0 | 124,0 | 104,0 | 87,0 | 72,6 | 60,6 |
1,80 | 1200,0 | 1008,0 | 756,0 | 585,0 | 474,0 | 312,0 | 196,0 | 150,0 | 122,0 | 101,0 | 85,0 | 72,0 | 60,0 |
1,85 | 1116,0 | 960,0 | 630,0 | 509,0 | 426,0 | 300,0 | 193,0 | 146,0 | 118,0 | 97,0 | 84,0 | 70,2 | 58,8 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на Coslight GFM-600Z