Аккумулятор Coslight GFM-1600Z
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Coslight GFM-1600Z c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Coslight GFM-1600Z: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Coslight GFM-1600Z |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1600 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 334 × 358 × 371 мм |
Вес | 92 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Coslight GFM-1600Z
library_books | Техническое описание Coslight GFM-1600Z (рус) |
library_books | Datasheet Coslight GFM-1600Z |
Coslight GFM-1600Z - батареи производятся для применения в электроэнергетике, системах бесперебойного электропитания, телекоммуникаций, информационных технологий и нефтегазовой промышленности.
Данные аккумуляторы изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), с абсорбированным, а не жидким электролитом, позволяющей добиться высоких зарядно-разрядных характеристик. В пластинах аккумуляторов Coslight GFM-1600Z применяется сплав без содержания сурьмы, что уменьшает их разрушение в процессе эксплуатации, таким образом, продлевая срок службы батареи.
Аналоги Coslight GFM-1600Z
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Coslight GFM-1600Z
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 4160,0 | 3200,0 | 2480,0 | 2000,0 | 1600,0 | 992,0 | 563,0 | 422,0 | 334,0 | 282,0 | 237,0 | 198,0 | 166,0 |
1,65 | 4000,0 | 3120,0 | 2416,0 | 1928,0 | 1520,0 | 960,0 | 554,0 | 419,0 | 333,0 | 280,0 | 235,0 | 197,0 | 165,0 |
1,70 | 3808,0 | 3008,0 | 2336,0 | 1869,0 | 1472,0 | 912,0 | 539,0 | 414,0 | 331,0 | 278,0 | 234,0 | 195,0 | 163,0 |
1,75 | 3520,0 | 2848,0 | 2240,0 | 1734,0 | 1296,0 | 880,0 | 528,0 | 406,0 | 330,0 | 277,0 | 230,0 | 194,0 | 162,0 |
1,80 | 3200,0 | 2688,0 | 2016,0 | 1560,0 | 1264,0 | 832,0 | 522,0 | 400,0 | 325,0 | 269,0 | 227,0 | 192,0 | 160,0 |
1,85 | 2976,0 | 2560,0 | 1680,0 | 1357,0 | 1136,0 | 800,0 | 514,0 | 389,0 | 314,0 | 259,0 | 224,0 | 187,0 | 157,0 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на Coslight GFM-1600Z